БЕТОН:
| Марка бетона | Гранит, руб./1м³ | Замчаловский, руб./1м³ | Доломит, руб./1м³ | Известняк, руб./1м³ | Шлак (сталелитейный), руб./1м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| М 100 | 6 600 | 6 300 | 5 300 | 4 650 | 4 700 |
| М 150 | 6 900 | 6 500 | 5 650 | 5 000 | 5 100 |
| М 200 | 7 250 | 7 000 | 6 000 | 5 350 | 5 450 |
| М 250 | 7 500 | 7 250 | 6 250 | 5 600 | 5 700 |
| М 300 | 8 050 | 7 800 | 6 750 | 6 150 | |
| М 350 | 8 400 | 8 150 | 7 050 | 6 450 | |
| М 400 | 8 900 | 8 650 | 7 500 | 6 900 | |
| М 450 | 9 250 | 9 000 | 7 250 | ||
| М 500 | 9 750 | 9 500 | 7 750 |
РАСТВОР:
| Марка раствора | на стяжку/кладку, руб./1м³ |
|---|---|
| М 75 | 4 350 |
| М 100 | 4 650 |
| М 125 | 4 900 |
| М 150 | 5 100 |
| М 200 | 5 500 |
Доставка автобетоносмесителем по городу Тамбову от 5000 рублей за 1 рейс до 7 м3,
Доставка автобетоносмесителем по Тамбовской области 250 рублей за 1км, вместимость до 7 3.
Время бесплатной разгрузки 30 минут, каждый последующий час 2000 рублей.
ЖБИ
ФБС |
руб./шт. |
|---|---|
| 24.3.6 | 3 950 |
| 12.3.6 | 2 050 |
| 9.3.6 | 1 800 |
| 24.4.6 | 4 550 |
| 12.4.6 | 2 350 |
| 9.4.6 | 2 050 |
| 24.5.6 | 5 200 |
| 12.5.6 | 2 650 |
| 9.5.6 | 2 250 |
| 24.6.6 | 5 800 |
| 12.6.6 | 2 950 |
| 9.6.6 | 2 500 |
Колодезные кольца |
руб./шт. |
|---|---|
|
КС 10-9 |
4 000 |
|
ПП 10-1 |
3 300 |
|
КС15-9 |
5 500 |
|
ПП 15-1 |
5 000 |
|
КС 20-9 |
7 850 |
|
ПП 20-1 |
7 850 |
