БЕТОН:
Марка бетона | Гранит, руб./1м³ | Замчаловский, руб./1м³ | Доломит, руб./1м³ | Шлак (сталелитейный), руб./1м³ |
---|---|---|---|---|
М 100 | 7 000 | 6 600 | 5 500 | 5 300 |
М 150 | 7 350 | 6 900 | 5 800 | 5 600 |
М 200 | 7 600 | 7 200 | 6 150 | 5 950 |
М 250 | 7 850 | 7 450 | 6 400 | 6 250 |
М 300 | 8 300 | 7 900 | 6 850 | 6 600 |
М 350 | 8 800 | 8 350 | 7 150 | 6 900 |
М 400 | 9 050 | 8 650 | 7 550 | 7 350 |
М 450 | 9 550 | 9 000 | 7 700 | |
М 500 | 10 000 | 9 600 | 8 100 |
РАСТВОР:
Марка раствора | на стяжку, руб./1м³ |
---|---|
М 50 | 4 250 |
М 100 | 4 500 |
М 125 | 4 800 |
М 150 | 5 050 |
М 200 | 5 500 |
М 300 | 6 100 |
Доставка автобетоносмесителем по городу Тамбову от 4000 рублей за 1 рейс до 7 м3,
Доставка автобетоносмесителем по Тамбовской области 180 рублей за 1км, вместимость до 7 3.
Время бесплатной разгрузки 45 минут, каждый последующий час 1500 рублей.
ЖБИ
ФБС |
руб./шт. |
---|---|
24.3.6 | 3 950 |
12.3.6 | 2 050 |
9.3.6 | 1 800 |
24.4.6 | 4 550 |
12.4.6 | 2 350 |
9.4.6 | 2 050 |
24.5.6 | 5 200 |
12.5.6 | 2 650 |
9.5.6 | 2 250 |
24.6.6 | 5 800 |
12.6.6 | 2 950 |
9.6.6 | 2 500 |
Колодезные кольца |
руб./шт. |
---|---|
КС 10-9 |
4 000 |
ПП 10-1 |
3 300 |
КС15-9 |
5 500 |
ПП 15-1 |
5 000 |
КС 20-9 |
7 850 |
ПП 20-1 |
7 850 |